• HOME 
  • › 宿泊正規料金表

裏磐梯レイクリゾート 宿泊料金表ページ

期間:2024年10月1日~2026年3月31日

ダブル[34㎡]

<全室禁煙> 
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥24,000 ¥18,000
B ¥25,000 ¥19,000
C ¥26,000 ¥20,000
D ¥27,000 ¥21,000
E ¥28,000 ¥22,000
F ¥31,000 ¥25,000
G ¥34,000 ¥28,000
  • ※夕食・朝食はバイキングでございます。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

スタンダードツイン[36㎡]

<全室禁煙> 
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥22,000 ¥16,000
B ¥23,000 ¥17,000
C ¥24,000 ¥18,000
D ¥25,000 ¥19,000
E ¥26,000 ¥20,000
F ¥29,000 ¥23,000
G ¥32,000 ¥26,000
  • ※夕食・朝食はバイキングでございます。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

スーペリアツイン[41㎡]

<全室禁煙> 
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室 3名1室
A ¥24,000 ¥18,000 ¥17,500
B ¥25,000 ¥19,000 ¥18,500
C ¥26,000 ¥20,000 ¥19,500
D ¥27,000 ¥21,000 ¥20,500
E ¥28,000 ¥22,000 ¥21,500
F ¥31,000 ¥25,000 ¥24,500
G ¥34,000 ¥28,000 ¥27,500
  • ※夕食・朝食はバイキングでございます。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

デラックスツイン
[58㎡]

<全室禁煙> 
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥26,000 ¥20,000
B ¥28,000 ¥22,000
C ¥29,000 ¥23,000
D ¥33,000 ¥27,000
E ¥34,500 ¥28,500
F ¥37,500 ¥31,500
G ¥41,500 ¥35,500
  • ※夕食・朝食はバイキングでございます。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

和室
[12畳]

<全室禁煙> 
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室 3名1室 4名1室
A ¥24,000 ¥18,000 ¥17,500 ¥17,000
B ¥25,000 ¥19,000 ¥18,500 ¥18,000
C ¥26,000 ¥20,000 ¥19,500 ¥19,000
D ¥27,000 ¥21,000 ¥20,500 ¥20,000
E ¥28,000 ¥22,000 ¥21,500 ¥21,000
F ¥31,000 ¥25,000 ¥24,500 ¥24,000
G ¥34,000 ¥28,000 ¥27,500 ¥27,000
  • ※夕食・朝食はバイキングでございます。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

コーナースイート
[102㎡]

<全室禁煙> 
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室 3名1室 4名1室
A ¥30,000 ¥24,000 ¥23,000 ¥22,000
B ¥32,000 ¥26,000 ¥25,000 ¥24,000
C ¥33,000 ¥27,000 ¥26,000 ¥25,000
D ¥37,000 ¥31,000 ¥30,000 ¥29,000
E ¥38,500 ¥32,500 ¥31,500 ¥30,500
F ¥41,500 ¥35,500 ¥34,500 ¥33,500
G ¥45,500 ¥39,500 ¥38,500 ¥37,500
  • ※5名様以上のご利用の場合はお電話にてお問い合わせ下さい。
  • ※夕食・朝食はバイキングでございます。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

pagetop